Suminiai rezultatai
Vilniaus naktiniai ketvirtadieniai 2006 (M21A) | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 | |||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
1 | Traubienė Aistė | 500 | 5 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivanauskaitė Rasa | 500 | 5 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
3 | Valaitė Indrė | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Grigaitė Evelina | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Paužaitė Sandra | 80 | 1 | 80.00 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Makarevičiūtė Dovilė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | Antav. | Aukšt. | Belm. | A.Verž | Liž. | Gulb. | Šilėn. | Gail. | ||||||||||||||
09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | 10 19 | 10 26 | 11 02 | 11 09 | 11 16 | 11 23 | 11 30 | 12 07 |
Sugeneruota: 2006 12 08 (13:21:57)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius