Suminiai rezultatai

Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V45) 03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
1 Vasilevičius Juozas 1784 25 99.11 95921001001001001001001001009310010010083561001009196801008810089
2 Ziaziulia Ivanas 1715 24 95.28 72965322909197921008778691001009388881001001009310084100
3 Zlatkus Ričardas 1611 22 89.50 084906390100978710008587711009491828350898794
4 Bikelis Vytautas 1492 19 82.89 62807578867990918283939179689466679595
5 Dūda Kostas 1449 24 80.50 635367774872909479877891837730988279634273857067
6 Krasauskas Vytautas 1272 18 70.67 995091746866829341648777957110805470
7 Baleišis Kestutis 1177 20 65.39 694106609510023657878409387893714817447
8 Gavėnas Gintaras 1052 17 61.88 578077767079736860675812640747859
9 Eimaitis Bernardas 634 9 70.44 84718894956980053
10 Saldžiūnas Zenonas 264 6 44.00 009486840
11 Rozga Rimantas 241 9 26.78 166967220042322
12 Ptašekas Marius 200 2 100.00 100100
13 Lukoševičius Juozas 175 4 43.75 4254079
14 Krasauskas Vytenis 147 2 73.50 6681
15 Dabulskis Vaidotas 127 3 42.33 473347
16 Ross Gordon 47 1 47.00 47
17 Stankaitis Vidmantas 40 2 20.00 2713
18 Norvaiša Rimas 31 2 15.50 1219
19 Dulskas Viktoras 27 1 27.00 27
20 Lukaševič Ježi 0 9 0.00 000000000
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05

Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)