Suminiai rezultatai
Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V45) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Vasilevičius Juozas | 1784 | 25 | 99.11 | 95 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 83 | 56 | 100 | 100 | 91 | 96 | 80 | 100 | 88 | 100 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Ziaziulia Ivanas | 1715 | 24 | 95.28 | 72 | 96 | 53 | 22 | 90 | 91 | 97 | 92 | 100 | 87 | 78 | 69 | 100 | 100 | 93 | 88 | 88 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 84 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zlatkus Ričardas | 1611 | 22 | 89.50 | 0 | 84 | 90 | 63 | 90 | 100 | 97 | 87 | 100 | 0 | 85 | 87 | 71 | 100 | 94 | 91 | 82 | 83 | 50 | 89 | 87 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bikelis Vytautas | 1492 | 19 | 82.89 | 62 | 80 | 75 | 78 | 86 | 79 | 90 | 91 | 82 | 83 | 93 | 91 | 79 | 68 | 94 | 66 | 67 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dūda Kostas | 1449 | 24 | 80.50 | 63 | 53 | 67 | 77 | 48 | 72 | 90 | 94 | 79 | 87 | 78 | 91 | 83 | 77 | 30 | 98 | 82 | 79 | 63 | 42 | 73 | 85 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Krasauskas Vytautas | 1272 | 18 | 70.67 | 99 | 50 | 91 | 74 | 68 | 66 | 82 | 93 | 41 | 64 | 87 | 77 | 95 | 71 | 10 | 80 | 54 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Baleišis Kestutis | 1177 | 20 | 65.39 | 69 | 41 | 0 | 66 | 0 | 95 | 100 | 23 | 65 | 78 | 78 | 40 | 93 | 87 | 89 | 37 | 14 | 81 | 74 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gavėnas Gintaras | 1052 | 17 | 61.88 | 57 | 80 | 77 | 76 | 70 | 79 | 73 | 68 | 60 | 67 | 58 | 12 | 64 | 0 | 74 | 78 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eimaitis Bernardas | 634 | 9 | 70.44 | 84 | 71 | 88 | 94 | 95 | 69 | 80 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Saldžiūnas Zenonas | 264 | 6 | 44.00 | 0 | 0 | 94 | 86 | 84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rozga Rimantas | 241 | 9 | 26.78 | 16 | 69 | 67 | 22 | 0 | 0 | 42 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ptašekas Marius | 200 | 2 | 100.00 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lukoševičius Juozas | 175 | 4 | 43.75 | 42 | 54 | 0 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Krasauskas Vytenis | 147 | 2 | 73.50 | 66 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dabulskis Vaidotas | 127 | 3 | 42.33 | 47 | 33 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ross Gordon | 47 | 1 | 47.00 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stankaitis Vidmantas | 40 | 2 | 20.00 | 27 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Norvaiša Rimas | 31 | 2 | 15.50 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dulskas Viktoras | 27 | 1 | 27.00 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lukaševič Ježi | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 |
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius