Suminiai rezultatai
Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V16) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Cikanavičius Marius | 1800 | 21 | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Janušis Gediminas | 1381 | 25 | 76.72 | 0 | 71 | 56 | 50 | 59 | 63 | 43 | 68 | 81 | 0 | 79 | 49 | 82 | 89 | 70 | 0 | 100 | 88 | 79 | 14 | 8 | 100 | 83 | 63 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Jurgaitis Ignas | 770 | 10 | 77.00 | 82 | 87 | 87 | 87 | 93 | 76 | 75 | 98 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gavėnas Jurgis | 333 | 7 | 47.57 | 61 | 0 | 50 | 70 | 6 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Stankevičius Vilius | 266 | 3 | 88.67 | 74 | 92 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Radiuš Aleksandr | 239 | 4 | 59.75 | 9 | 81 | 49 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Grigas Simas | 144 | 8 | 18.00 | 0 | 92 | 0 | 13 | 10 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cibas Domantas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Remeika Vytautas | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Staišiūnas Viktoras | 99 | 1 | 99.00 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Petrovas Lukas | 93 | 2 | 46.50 | 93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rudnev German | 84 | 2 | 42.00 | 49 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Riabovas Vytas | 72 | 1 | 72.00 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Barkovskij Robert | 45 | 2 | 22.50 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Radiuš Aleksadr | 42 | 2 | 21.00 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Smirnov Dmitij | 41 | 1 | 41.00 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mašidlauskas Audrius | 29 | 1 | 29.00 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Urbelis Šarūnas | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Jesinskij Gžegož | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 |
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius