Suminiai rezultatai

Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (V16) 03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
1 Cikanavičius Marius 1800 21 100.00 100100100100100100898810010010010010010073100100100100100100
2 Janušis Gediminas 1381 25 76.72 0715650596343688107949828970010088791481008363100
3 Jurgaitis Ignas 770 10 77.00 8287878793767598850
4 Gavėnas Jurgis 333 7 47.57 610507067175
5 Stankevičius Vilius 266 3 88.67 7492100
6 Radiuš Aleksandr 239 4 59.75 98149100
7 Grigas Simas 144 8 18.00 092013102900
8 Cibas Domantas 100 1 100.00 100
9 Remeika Vytautas 100 1 100.00 100
10 Staišiūnas Viktoras 99 1 99.00 99
11 Petrovas Lukas 93 2 46.50 930
12 Rudnev German 84 2 42.00 4935
13 Riabovas Vytas 72 1 72.00 72
14 Barkovskij Robert 45 2 22.50 450
15 Radiuš Aleksadr 42 2 21.00 420
16 Smirnov Dmitij 41 1 41.00 41
17 Mašidlauskas Audrius 29 1 29.00 29
18 Urbelis Šarūnas 0 1 0.00 0
19 Jesinskij Gžegož 0 5 0.00 00000
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05

Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)