Suminiai rezultatai

Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M21C) 03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
1 Vachninaitė Inga 1074 15 71.60 1009487100601001006484216401001000
2 Litvinaitė Živilė 885 14 63.21 97621074517610010069681797064
3 Andriekienė Audronė 812 9 90.22 100100931001001007643100
4 Radzevičiūtė Rasa 721 12 60.08 008811000771001005798100
5 Grigaliūnaitė Agnė 524 10 52.40 7910010069621009050
6 Drazdauskienė Jūratė 368 5 73.60 69100935452
7 Paukštė Juliana 308 7 44.00 3002625637094
8 Balčiūnaitė Vilma 280 3 93.33 10010080
9 Adomaitytė Joana 243 5 48.60 749003841
10 Balakina Irina 183 2 91.50 83100
11 Jonauskienė Janina 128 2 64.00 10028
12 Avinaitė Vita 100 1 100.00 100
13 Bušauskaitė Snieguolė 100 1 100.00 100
14 Puišienė Roma 97 2 48.50 970
15 Žuromskaitė Diana 92 1 92.00 92
16 Pučiūtė Eugenija 76 1 76.00 76
17 Vaitkutė Monika 7 1 7.00 7
18 Griciūtė Jurgita 6 1 6.00 6
19 Grigalūnaitė Jurgita 0 1 0.00 0
20 Adzevičiūtė Roma 0 1 0.00 0
21 Misiuvienė Jurgita 0 1 0.00 0
22 Bilotaitė Agnė 0 1 0.00 0
23 Šukytė Neringa 0 1 0.00 0
Vardas Suma Var. Vidut. Pasak.Karač.Baniš.Bukči.Kar.š.Medži.Aukšt.Belmo.Kalva.Lazd.PagubėŠilėn.Gulb.Antav.A.VerzGudel.Gail.Tap.Liž.ŠilasAkrop.Salot.Antav.Verk.Dvarč.Šešk.
03 2303 3004 0604 1304 2004 2705 0405 1105 1805 2506 0106 0806 1506 2206 2907 2708 0308 1008 1708 2408 3109 0709 1409 2109 2810 05

Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)