Suminiai rezultatai
Vilniaus ketvirtadieniai 2006 (M21C) | 03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Vachninaitė Inga | 1074 | 15 | 71.60 | 100 | 94 | 87 | 100 | 60 | 100 | 100 | 64 | 84 | 21 | 64 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Litvinaitė Živilė | 885 | 14 | 63.21 | 97 | 62 | 10 | 74 | 51 | 76 | 100 | 100 | 69 | 68 | 17 | 97 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andriekienė Audronė | 812 | 9 | 90.22 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 76 | 43 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Radzevičiūtė Rasa | 721 | 12 | 60.08 | 0 | 0 | 8 | 81 | 100 | 0 | 77 | 100 | 100 | 57 | 98 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grigaliūnaitė Agnė | 524 | 10 | 52.40 | 79 | 100 | 100 | 69 | 62 | 100 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Drazdauskienė Jūratė | 368 | 5 | 73.60 | 69 | 100 | 93 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paukštė Juliana | 308 | 7 | 44.00 | 30 | 0 | 26 | 25 | 63 | 70 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Balčiūnaitė Vilma | 280 | 3 | 93.33 | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adomaitytė Joana | 243 | 5 | 48.60 | 74 | 90 | 0 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Balakina Irina | 183 | 2 | 91.50 | 83 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jonauskienė Janina | 128 | 2 | 64.00 | 100 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Avinaitė Vita | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bušauskaitė Snieguolė | 100 | 1 | 100.00 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Puišienė Roma | 97 | 2 | 48.50 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Žuromskaitė Diana | 92 | 1 | 92.00 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pučiūtė Eugenija | 76 | 1 | 76.00 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vaitkutė Monika | 7 | 1 | 7.00 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Griciūtė Jurgita | 6 | 1 | 6.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Grigalūnaitė Jurgita | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Adzevičiūtė Roma | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Misiuvienė Jurgita | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bilotaitė Agnė | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Šukytė Neringa | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Suma | Var. | Vidut. | Pasak. | Karač. | Baniš. | Bukči. | Kar.š. | Medži. | Aukšt. | Belmo. | Kalva. | Lazd. | Pagubė | Šilėn. | Gulb. | Antav. | A.Verz | Gudel. | Gail. | Tap. | Liž. | Šilas | Akrop. | Salot. | Antav. | Verk. | Dvarč. | Šešk. | |||||||||||||||||||||||||||
03 23 | 03 30 | 04 06 | 04 13 | 04 20 | 04 27 | 05 04 | 05 11 | 05 18 | 05 25 | 06 01 | 06 08 | 06 15 | 06 22 | 06 29 | 07 27 | 08 03 | 08 10 | 08 17 | 08 24 | 08 31 | 09 07 | 09 14 | 09 21 | 09 28 | 10 05 |
Sugeneruota: 2006 10 06 (13:09:13)
© 2006 Edvardas Ščerbavičius